Disciplína | Jméno | Ročník | Výkon | Datum | Místo |
60 m | Šafář Jakub | 2004 | 7,21 s | 1. 6. 2019 | Zlín |
150 m (h) | Šafář Jakub | 2004 | 17,18 s | 3. 3. 2019 | Ostrava |
300 m | Bílek Vít | 1992 | 37,15 s | 23. 6. 2007 | Ústí nad Labem |
800 m | Hanyk Michal | 2002 | 2:00,16 | 4. 6. 2017 | Liberec |
1000 m | Hanyk Michal | 2002 | 2:40,41 | 2. 9. 2017 | Bogatynia |
1500 m | Hanyk Michal | 2002 | 4:08,09 | 4. 3. 2017 | Praha |
3000 m | Hanyk Michal | 2002 | 9:06,60 | 30. 9. 2017 | Varaždin |
60 m př. (h) | Brož Dominik | 1996 | 8,46 s | 12. 3. 2011 | Jablonec |
100 m př. | Šafář Jakub | 2004 | 13,22 s | 26. 6. 2019 | Jablonec |
200 m př. | Helcelet Adam Sebastian | 1991 | 26,87 s | 17. 9. 2006 | Nové Zámky |
1500 m př. | Hanyk Michal | 2002 | 4:24,76 | 23. 9. 2017 | Břeclav |
výška | Šafář Jakub | 2004 | 190 cm | 20. 9. 2019 | Kolín |
dálka | Šafář Jakub | 2004 | 676 cm | 25. 6. 2019 | Jablonec |
tyč | Šafář Jakub | 2004 | 470 cm NR! | 28. 9. 2019 | Ptuj |
koule 4 kg | Mazgal Jaromír | 1993 | 17,02 m | 27. 12. 2008 | Jablonec |
disk 1 kg | Mazgal Jaromír | 1993 | 59,08 m NR! | 8. 10. 2008 | Pardubice |
oštěp 600 g | Mazgal Jaromír | 1993 | 51,30 m | 14. 9. 2008 | Turnov |
kladivo 4 kg | Melich Lukáš | 1980 | 66,30 m NR! | 1996 | N. Město n. Metují |
kriket | Nauš Radek | 1997 | 79,65 m | 19. 6. 2012 | Turnov |
2000 m chůze (h) | Hanyk Roman | 2004 | 10:13,16 | 4. 1. 2018 | Banská Bystrica |
3000 m chůze | Hanyk Roman | 2004 | 15:26,07 | 28. 9. 2019 | Ptuj |
pětiboj (h) | Helcelet Adam Sebastian | 1991 | 3004 b. | 18. 3. 2006 | Jablonec |
sedmiboj (h) | Šafář Jakub | 2004 | 4598 b. NR! | 13. 1. 2019 | Praha |
devítiboj | Šafář Jakub | 2004 | 6103 b. NR! | 1. 6. 2019 | Zlín |
4 x 60 m | Helcelet, Novák, Bílek, Haloun | 27,59 s | 26.6.2007 | Turnov | |
4 x 150 m | Šafář, Žerava, Gore, Schmidt | 1:16,75 | 3.2.2018 | Jablonec | |
4 x 200 m | Schmidt, Helcelet, Haloun, Bílek | 1:38,18 | 16. 2. 2006 | Praha | |
4 x 300 m | Hájek, Horal, Housa, Šafář | 2:38,31 | 20. 9. 2019 | Kolín |
Zatím nikdo neokomentoval.
Komentáře k tomuto obsahu jsou uzavřeny.