Dorostenky

Disciplína   Jméno Ročník Výkon Datum Místo
 60 m (h)  Brožová Eva  1978  8,00 s  1995  Jablonec
 100 m  Brožová Eva  1978  12,43 s  1995  Praha
 200 m  Vaníčková Nela  2004  25,76 s  16. 2. 2020  Ostrava
 400 m  Čermáková Kateřina  1995  58,69 s  19. 5. 2012  Liberec
 800 m  Mašková Eva  1985  2:13,19  3. 6. 2001  Česká Lípa
 1500 m  Pražáková Aneta  1987  4:39,86  30. 5. 2002  Jablonec
 3000 m  Zelingerová Iveta  10:05,43  1989  Ostrava
 60 m př. (h)  Vaníčková Nela  2004  8,64 s  15. 2. 2020  Ostrava
 100 m př.  Vaníčková Nela  2004  14,04 s  5. 9. 2020  Ostrava
 300 m př.  Šťastná Lenka  1982  44,24 s  16. 9. 1999  Jablonec
 1500 m př.  Jíšová Barbora  1992  5:15,62  20. 6. 2008  Praha
 2000 m př.  Kautzká Karolína  2003  8:38,14  28. 6. 2019  Olomouc
 výška  Jakoubková Lenka  1974  178 cm  1990  Jičín
 dálka  Čejchanová Nikola  1997  573 cm  4. 7. 2014  Budapešť
 tyč  Trejbalová Hana  1991  280 cm  24. 5. 2008  Turnov
 trojskok  Šorejsová Monika  1989  11,12 m  8. 5. 2006  Liberec
 koule 3 kg  Velíšková Barbora  2002  13,31 m  14. 9. 2019  Praha
 disk 1kg  Klausová Kateřina  1989  42,82 m  23. 9. 2006  Kladno
 oštěp 500 g  Roztočilová Dominika  2001  43,55 m  13. 5. 2018  Česká Lípa
 kladivo 3 kg  Sichrovská Eliška  1997  54,54 m  23. 4. 2014  Jablonec
 3000 m chůze  Martínková Eliška  2002  14:45,9  7. 7. 2019  Rumburk
 5000 m chůze  Martínková Eliška  2002  24:46.70  13. 7. 2019  Trnava
 pětiboj (h)  Hobelantová Amélie  2004  2913 b.  12. 1. 2020  Jablonec
 sedmiboj  Mazánková Eva  1978  4146 b.  1995
 4 x 100 m  Sajdlová, Hobelantová, Náhlovská, Vaníčková  50,71 s  14. 9. 2019  Praha
 4 x 150 m  Čapková, Hobelantová, Sajdlová, Vaníčková  1:19,34  1. 2. 2020  Jablonec
 4 x 200 m  Pekařová, Fotrová, Sajdlová, Kudrnáčová  2:00,30  3. 10. 2019  Turnov
 4 x 400 m  Vinšová, Fotrová, Zikmundová, Sajdlová  4:25,39  26. 5. 2018  Nové město nad Metují
Komentáře (0)

Zatím nikdo neokomentoval.

Přidat komentář

Komentáře k tomuto obsahu jsou uzavřeny.

[events_calendar]