Disciplína | Jméno | Ročník | Výkon | Datum | Místo |
60 m | Šafář Jakub | 2004 | 7,27 s | 11. 1. 2020 | Jablonec n/N. |
100 m | Helcelet Adam Sebastian | 1991 | 11,29 s | 10. 7. 2009 | Stará Boleslav |
200 m | Helcelet Adam Sebastian | 1991 | 22,72 s | 15. 6. 2008 | Česká Lípa |
400 m | Bresch Radek | 1988 | 50,64 s | 5. 6. 2005 | Jablonec n/N. |
800 m | Hanyk Michal | 2002 | 1:54,44 | 28. 5. 2019 | Turnov |
1500 m | Hanyk Michal | 2002 | 4:08,59 | 22. 6. 2019 | Rumburk |
3000 m | Hanyk Michal | 2002 | 8:58,68 | 30. 6. 2019 | Olomouc |
60 m př (h) | Brož Michal | 1992 | 8,17 s | 31. 1. 2009 | Praha |
110 m př. | Brož Michal | 1992 | 13,91 s | 9. 7. 2009 | Brixen |
300 m př. | Helcelet Adam Sebastian | 1991 | 38,13 s | 22. 6. 2008 | Praha |
2000 m př. | Hanyk Michal | 2002 | 6:01,25 | 12. 5. 2019 | Pliezhausen |
výška | Helcelet Adam Sebastian | 1991 | 196 cm | 18. 7. 2008 | Stará Boleslav |
dálka | Helcelet Adam Sebastian | 1991 | 699 cm | 18. 7. 2008 | Stará Boleslav |
tyč | Šafář Jakub | 2004 | 471 cm | 5. 9. 2020 | Ostrava |
trojskok | Rychtr Michal | 1976 | 13,17 m | 2. 10. 1993 | Jablonec n/N. |
koule 5 kg | Mazgal Jaromír | 1993 | 19,49 m | 25. 6. 2010 | Tábor |
disk 1,5 kg | Mazgal Jaromír | 1993 | 60,66 m | 26. 6. 2010 | Tábor |
oštěp 700 g | Krámský Tomáš | 1976 | 64,06 m | 17. 7. 1993 | Jablonec |
kladivo 5 kg | Melich Lukáš | 1980 | 77,10 m | 17. 9. 1997 | Kladno |
chůze 3000 m | Hanyk Roman | 2004 | 13:57,24 | 13. 9. 2020 | Turnov |
chůze 5000 m | Hanyk Roman | 2004 | 24:45,48 | 5. 9. 2020 | Ostrava |
sedmiboj (h) | Šafář Jakub | 2004 | 4989 b. | 12. 1. 2020 | Jablonec n/N. |
desetiboj | Helcelet Adam Sebastian | 6964 b. | 7. 10. 2006 | Stará Boleslav | |
4 x 100 m | Dostál, Helcelet, Bílek, Haloun | 45,00 s | 23. 6. 2007 | Kladno | |
4 x 150 m | Žerava, Jedlička, Hájek, Šafář | 1:14,78 | 1. 2. 2020 | Jablonec n/N. | |
4 x 200 m | Brož, Bílek, Krištof, Zikmund | 1:35,21 | 14. 2. 2009 | Praha | |
4 x 400 m | Zikmund, Bílek, Krištof, Brož | 3:30,17 | 20. 6. 2009 | Ostrava |
Zatím nikdo neokomentoval.
Komentáře k tomuto obsahu jsou uzavřeny.