Platné k 31.12.2013.
Muži | ||||
100 m | Duda | USK Praha | 10,47 s | 2000 |
200 m | Bláha | Dukla Praha | 21,21 s | 2000 |
400 m | Mužík | Dukla Praha | 46,48 s | 2001 |
800 m | Kubista | Dukla Praha | 1:47,94 min | 2013 |
1 500 m | Krutský | Slovan Liberec | 3:47,42 min | 2000 |
3 000 m | ||||
5 000 m | Pokorný | Dukla Praha | 14:22,60 min | 2000 |
10 000 m | ||||
110 m přek. | Dvořák | Dukla Praha | 14,07 s | 2000 |
400 m přek. | Mužík | Dukla Praha | 50,06 s | 2001 |
3 000 m přek. | Kocourek | Kroměříž | 8:48,75 min | 2013 |
výška | Ton | Dukla Praha | 230 cm | 2005 |
dálka | Vagner | Dukla Praha | 808 cm | 2012 |
trojskok | Cholenský | Olymp Praha | 16,12 m | 2000 |
tyč | Kudlička | Dukla Praha | 561 cm | 2012 |
koule | Armstrong | Kanada | 20,92 m | 2012 |
oštěp | Guzdek | Dukla Praha | 78,76 m | 2001 |
disk | Alekna | Litva | 71,25 m | 2008 |
kladivo | Maška | Liaz Jablonec | 77,72 m | 2000 |
4 x 100 m | ČR | 39,44 s | 2012 | |
4 x 400 m | Dukla Praha | 3:14,98 min | 2000 | |
3 000 m chů. | Kozelka | TJ Rumburk | 14:23,49 min | 2002 |
5 000 m chů. | Kozelka | TJ Rumburk | 24:41,5 min | 2002 |
10 000 m chů. | Šnajdr | SK Nové M. | 43:09,0 min | 2000 |
Ženy | ||||
100 m | Čechová | USK Olymp Praha | 11,55 s | 2012 |
200 m | Fuchsová | Olymp Praha | 23,77 s | 2000 |
400 m | Hejnová | USK Praha | 42,18 s | 2013 |
800 m | Šuldesová | Břeclav | 2:10,80 min | 2000 |
1 500 m | Lustigová | Slovan Liberec | 4:26,85 min | 2002 |
3 000 m | Drajsajtlová | AK Olomouc | 9:22,78 min | 2000 |
5 000 m | Balatková | So Kolín | 17:11,24 min | 2002 |
10 000 m | ||||
110 m přek. | Hejnová | Slovan Liberec | 13,62 s | 2002 |
400 m přek. | Rüklová | Sparta Praha | 57,64 s | 2002 |
3 000 m přek. | Jíšová | USK Praha | 11:06,92 min | 2013 |
výška | Laláková | USK Praha | 193 cm | 2006 |
dálka | Beránková | Olymp Praha | 598 cm | 2000 |
trojskok | Darmovzalová | USK Praha | 13,12 m | 2000 |
tyč | Bártová | Dukla Praha | 445 cm | 2000 |
koule | Fibingerová | Vítkovice | 20,70 m | 1981 |
disk | Racková | Sparta Praha | 61,73 m | 2000 |
oštěp | Špotáková | Dukla Praha | 65,96 m | 2008 |
kladivo | Vrbenská | Slavia Praha | 60,13 m | 2000 |
4 x 100 m | ČR | 46,95 s | 2007 | |
4 x 400 m | Olymp Praha | 3:47,48 min | 2000 | |
3 000 m chů. | ||||
5 000 m chů. | Dibelková | USK Praha | 24:37,54 min | 2000 |
10 000 m chů. | Choděrová | Liaz Jablonec | 48:39,0 min | 2002 |
Zatím nikdo neokomentoval.
Komentáře k tomuto obsahu jsou uzavřeny.