Halová sezóna pro tento rok byla v podstatě zrušena. Pojďme si tedy připomenout úspěchy našich atletů za uplynulý rok v hale a venku.
Nejúspěšnějším atletem byl dorostenecký vícebojař Jakub Šafář, který získal 4 zlaté medaile z MČR. V hale zvítězil v sedmiboji a ve skoku o tyči. Stejnou kombinaci obhájil i pod otevřeným nebem. Další zlato získala v hale chodkyně Jana Zikmundová, která absolvovala trať dlouho 3000 m a venku pak přidala stříbro na juniorském gigantu v chůzi na 10 000 m. O poslední zlato se postarala v rekordu mistrovství další juniorská chodkyně Eliška Martínková, ta pak přidala v Poděbradech na dvojnásobné trati mimo dráhu (20 km chůze) bronz mezi dospělými. O mistrovskou medaili ze z akademického prostředí v hale postarali Filip Horký a Josef Havrda, kteří byli členy stříbrné štafety na 4 x 200 m.
Družstva AC Turnov obsadila ve většině případů pódiová umístění. Nejlépe se dařilo dospělému družstvu mužů, které s obrovským náskokem zvítězilo ve 2. národní lize ve skupině D. Ženské družstvo ve stejné skupině skončilo na třetím místě. Skvěle se dařilo i mladším žákyním, které v krajských přeborech obsadily 2. místo.
HALOVÁ MČR | ||||
1. | Jana Zikmundová | juniorka | 3000 m chůze | 15:27,50 min |
1. | Jakub Šafář | dorostenec | sedmiboj | 4989 b . |
1. | Jakub Šafář | dorostenec | tyč | 456 cm |
2. | Havrda, Horký, Víla, Král | dospělí | 4 x 200 m | 1:31,77 min |
4. | Nela Vaníčková | dorostenka | 60 m př. | 8,64 s |
4. | Roman Hanyk | dorostenec | 5000 m chůze | 26:39,81 min |
7. | Jan Drbola | st. žák | 1500 m | 4:35,70 min |
7. | Cyril Žerava | dorostenec | koule | 14,50 cm |
8. | Cyril Žerava | dorostenec | sedmiboj | 3736 b. |
9. | Barbora Velíšková | juniorka | koule | 11,27 m |
9. | Nela Vaníčková | dorostenka | 200 m | 25,76 s |
9. | Lucie Sajdlová | dorostenka | 400 m | 59,08 s |
13. | Adam Malý | dorostenec | 3000 m | 9:55,94 min |
14. | Kryštof Horal | st. žák | 300 m | 39,41 s |
19. | Kryštof Horal | st. žák | 150 m | 18,49 s |
19. | Vaníček, Drbola, Drbohlav, Horal | st. žactvo | 4 x 200 m | 1:42,99 min |
MČR ve vícebojích | ||||
1. | Jakub Šafář | dorostenec | desetiboj | 6836 b. |
11. | Cyril Žerava | dorostenec | desetiboj | 5520 b. |
17. | Tereza Marková | ml. žákyně | pětiboj | 2768 b. |
19. | Aneta Marková | ml. žákyně | pětiboj | 2753 b. |
MČR do 22 let | ||||
8. | Jakub Šafář | muži | tyč | 441 cm |
12. | Lucie Sajdlová | ženy | 400 m | 60,31 s |
13. | Nela Vaníčková | ženy | 100 m př. | 15,53 s |
16. | Lucie Sajdlová | ženy | 100 m | 13,27 s |
MČR dorostu a juniorstva | ||||
1. | Eliška Martínková | juniorka | chůze 10 000 m | 48:27,65 min |
1. | Jakub Šafář | dorostenec | tyč | 471 cm |
2. | Jana Zikmundová | juniorka | chůze 10 000 m | 51:37,67 min |
4. | Nela Vaníčková | dorostenka | 100 m př. | 14,04 s |
4. | Roman Hanyk | dorostenec | chůze 5 000 m | 24:45,48 min |
7. | Zuzana Loudová | dorostenka | chůze 5 000 m | 32:07,49 min |
9. | Lucie Sajdlová | dorostenka | 300 m př. | 44,93 s |
10. | Michal Hanyk | junior | 800 m | 1:58,57 min |
10. | Cyril Žerava | dorostenec | disk | 42,85 m |
12. | Eliška Martínková | juniorka | 3000 m | 10:42,68 min |
12. | Nela Vaníčková | dorostenka | 200 m | 26,17 s |
12. | Adam Malý | dorostenec | 2000 m př. | 6:40,38 min |
14. | Barbora Velíšková | juniorka | kladivo | 35,78 m |
15. | Cyril Žerava | dorostenec | koule | 12,95 m |
16. | Lucie Sajdlová | dorostenka | 100 m př. | 14,83 s |
16. | Adam Malý | dorostenec | 3000 m | 9:21,24 min |
MČR dospělých | ||||
7. | Josef Egrt | muži | kladivo | 57,12 m |
MČR žactva | ||||
4. | Anna Pergerová | st. žákyně | 1500 m př. | 5:16,30 min |
6. | Benjamín Vaníček | st. žák | tyč | 340 cm |
10. | Michaela Staňková | st. žákyně | kladivo | 40,21 m |
11. | Anna Mikuová | st. žákyně | oštěp | 34,26 m |
12. | Matěj Mařas | st. žák | 3000 m | 10:47,43 min |
13. | Mikuláš Drbohlav | st. žák | tyč | 300 cm |
15. | Veronika Marková | st. žákyně | 200 m př. | 30,81 s |
MČR v běhu do vrchu | ||||
4. | Jana Pekařová | juniorka | 6 km | 39:46,01 min |
MČR v silničním běhu | ||||
6. | Jana Pekařová | juniorka | 10 km | 39:21,00 min |
22. | Luboš Gaisl | muži | 10 km | 33:47,00 min |
MČR v chůzi na 20 km | ||||
3. | Eliška Martínková | ženy | 20 km | 1:42,39 hod |
4. | Jana Zikmundová | ženy | 20 km | 1:45,21 hod |
UMÍSTĚNÍ DRUŽSTEV | ||||
1. | MUŽI | II. liga skupina D | ||
3. | ŽENY | II. liga skupina D | ||
2. | Ml. žákyně | KPD | ||
3. | St. žáci | KPD | ||
3. | Ml. žáci | KPD | ||
3. | Dorostenci | KPD | ||
3. | Junioři | KPD | ||
3 | Juniorky | KPD | ||
4. | Nejml. žáci | KPD | ||
4. | Dorostenky | KPD | ||
4. | St. žákyně | KPD |
Zatím nikdo neokomentoval.
Komentáře k tomuto obsahu jsou uzavřeny.