Druhá halová středa přinesla další skvělé výkony našich atletů. Tento týden zaznamenala hodnotný výkon uplynulých závodů chodkyně Eliška Martínková, která poprvé v kariéře prolomila 5ti minutovou bariéru v běhu na 1500 m časem 4:59,53. Zapomenout by se nemělo ani na Michala Hanyka, který si doběhl pro vítězství na distanci dlouhé 600 m v čase 1:30,36.
Výsledky dalších závodníků.
60 m | |
Josef Havrda | 7,38 s |
Kryštof Horal | 7,81 s |
Vít Bílek | 8,12 s |
Tomáš Bobek | 10,78 s |
Nela Vaníčková | 8,23 s a 8,27 s |
Adéla Bobková | 8,93 s |
300 m | |
Josef Havrda | 39,08 s |
Michal Hanyk | 39,64 s a 40,55 s |
Kryštof Horal | 40,40 s |
Jiří Čermák | 41,73 s a 42,43 s |
Adam Malý | 42,06 s a 41,34 s |
Sebastian Marek | 44,48 s |
Barbora Pospíšilová | 51,13 s |
600 m | |
Michal Hanyk | 1:30,36 |
Adam Malý | 1:31,64 |
Jiří Čermák | 1:37,32 |
Barbora Pospíšilová | 2:06,17 |
1500 m | |
Jan Drbola | 4:49,60 |
Roman Hanyk | 5:06,89 |
Adam Pospíšil | 5:29,83 |
Eliška Martínková | 4:59,53 |
Jana Pekařová | 5:08:11 |
Jana Zikmundová | 5:45,03 |
Michaela Vundererová | 5:51,59 |
Karolína Kautzká | 6:12,41 |
60 m překážek (dorost) | |
Jakub Šafář | 8,50 s |
Nela Vaníčková | 9,02 s |
Skok vysoký | |
Eliška Hrohová | 145 cm |
Skok daleký | |
Jakub Šafář | 631 cm |
Vrh koulí 3kg | |
Adéla Bakešová | 8,41 m |
Anna Zdena Mikulová | 8,33 m |
Michaela Staňková | 7,55 m |
Viktorie Štefániková | 7,26 m |
Leontýna Jirošová | 7,17 m |
Zatím nikdo neokomentoval.
Komentáře k tomuto obsahu jsou uzavřeny.