60 m | |
Vít Bílek | 8,01 s |
Sebastian Marek | 8,34 s |
Sára Vyhlídková | 8,45 s |
Veronika Marková | 8,51 s |
Tereza Marková | 8,83 s |
Adéla Boboková | 8,88 s |
Barbora Pospíšilová | 9,19 s |
150 m | |
Vít Bílek | 19,51 s |
Jan Drbola | 19,98 s |
Sebastian Marek | 20,74 s |
Anna Vašinová | 20,83 s |
Veronika Marková | 21,38 s |
Adéla Bobková | 22,14 s |
Aneta Marková | 22,29 s |
Barbora Pospíšilová | 22,87 s |
200 m | |
Sára Vyhlídková | 27,95 s |
Barbora Pospíšilová | 31,13 s |
1000 m | |
Adam Malý | 2:51,11 |
Jan Drbola | 2:58,93 |
Matěj Mařas | 3:22,19 |
Adam Pospíšil | 3:30,59 |
Anna Pergerová | 3:20,42 |
Vrh koulí 5 kg | |
Šimon Jedlička | 11,77 m |
Chůze 3000 m | |
Roman Hanyk | 15:50,03 |
Zatím nikdo neokomentoval.
Komentáře k tomuto obsahu jsou uzavřeny.