Junioři

Disciplína Jméno Ročník Výkon Datum Místo
 60 m  Haloun Lukáš  1991  7,22 s  24. 1. 2009  Jablonec
 Kaucký Jiří  1982  7,22 s  24. 2. 2001  Jablonec
 100 m  Helcelet Adam Sebastian  1991  10,96 s  20. 7. 2010  Moncton
 200 m  Helcelet Adam Sebastian  1991  21,99 s  6. 6. 2010  Praha
 400 m  Balcar Tomáš  1979  48,33 s  1998
 800 m  Tomeš Jan  1991  1:52,59  6. 6. 2010  Praha
 1000 m  Fedor Martin  1986  2:31,20  21. 6. 2005  Česká Lípa
 1500 m  Šimůnek Dominik  1987  3:57,71  27. 6. 2006  Uherské Hradiště
 3000 m  Dědeček Jaromír  1987  8:34,63  6. 9. 2006  Pardubice
 5000 m  Adamičko Radek  1977  15:18,35  1996
 10000 m  Skalský Roman  1975  33:07,00  1994
 60 m př. (h)  Haloun Lukáš  1991  7,98 s  20. 2. 2010  Praha
 110 m př.  Haloun Lukáš  1991  14,05 s  26. 6. 2010  Tábor
 400 m př  Hrnčíř Jan  1992  54,51 s  2. 10. 2010  Olomouc
 3000 m př.  Adamičko Radek  1977  8:57,08  13. 7. 1996  Jablonec
 výška  Valčiha Jan  1979  209 cm  28. 6. 1997  Praha
 dálka  Helcelet Adam Sebastian  1991  711 cm  6. 2. 2009  Praha
 tyč  Helcelet Adam Sebastian  1991  430 cm  30. 5. 2010  Stará Boleslav
 trojskok  Kožíšek Čestmír  1992  13,96 m  23. 5. 2009  Třebíč
 koule 6 kg  Mazgal Jaromír  1993  18,96 m  29. 2. 2012  Jablonec
 disk 1,75 kg  Mazgal Jaromír  1993  57,87 m  22. 5. 2011  Liberec
 oštěp 800 g  Krámský Tomáš  1976  68,14 m  1995
 kladivo 6 kg  Melich Lukáš  1980  73,83  2. 10. 1999  Ostrava
 sedmiboj (h)  Helcelet Adam Sebastian  1991  5315 b.  8. 2. 2009  Praha
 desetiboj  Helcelet Adam Sebastian  1991  7588 b.  16. 6. 2010  Kladno
 4 x 100 m  Brož, Nykl, Haloun, Helcelet  42,54 s  25. 6. 2010  Tábor
 4 x 200 m  Haloun, Krištof, Zikmund, Brož  1:30,51  20. 2. 2010  Praha
 4 x 400 m  Helcelet, Haloun, Nykl, Brož  3:20,14  25. 6. 2010  Tábor
Komentáře (0)

Zatím nikdo neokomentoval.

Přidat komentář

Komentáře k tomuto obsahu jsou uzavřeny.

[events_calendar]